Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 30 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 31,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,13% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última solicitação: 01/12/2023 16:58