Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 6,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 27 | 90,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,33% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última solicitação: 01/12/2023 16:58