Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 889 | 2,44% |
| CONSULTA DA LDO | 855 | 2,35% |
| CONSULTA DA LOA | 787 | 2,16% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 705 | 1,93% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 775 | 2,13% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 766 | 2,10% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 829 | 2,27% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 707 | 1,94% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 756 | 2,07% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 782 | 2,15% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 800 | 2,20% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 760 | 2,09% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 762 | 2,09% |
| CONSULTA DE CREDORES | 692 | 1,90% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 776 | 2,13% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 739 | 2,03% |
| CONSULTA DO PPA | 808 | 2,22% |
| CONSULTA DO RGF | 794 | 2,18% |
| CONSULTA DO RREO | 809 | 2,22% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 791 | 2,17% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 773 | 2,12% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 801 | 2,20% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 721 | 1,98% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 797 | 2,19% |
| NOTÍCIAS | 825 | 2,26% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1028 | 2,82% |
| PORTAL | SERVIDOR | 930 | 2,55% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 775 | 2,13% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 812 | 2,23% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 840 | 2,30% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 733 | 2,01% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 957 | 2,63% |
| VÍDEOS | 788 | 2,16% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: 91988803112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00