Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 941 | 2,10% |
| CONSULTA DA LDO | 946 | 2,11% |
| CONSULTA DA LOA | 856 | 1,91% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 760 | 1,69% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 832 | 1,85% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 816 | 1,82% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 884 | 1,97% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 881 | 1,96% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 816 | 1,82% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 839 | 1,87% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 862 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 809 | 1,80% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 827 | 1,84% |
| CONSULTA DE CREDORES | 745 | 1,66% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 834 | 1,86% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 795 | 1,77% |
| CONSULTA DO PPA | 866 | 1,93% |
| CONSULTA DO RGF | 851 | 1,89% |
| CONSULTA DO RREO | 872 | 1,94% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 856 | 1,91% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 834 | 1,86% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 858 | 1,91% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 775 | 1,73% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 853 | 1,90% |
| NOTÍCIAS | 881 | 1,96% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1100 | 2,45% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1019 | 2,27% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 831 | 1,85% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 876 | 1,95% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 895 | 1,99% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 791 | 1,76% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1019 | 2,27% |
| VÍDEOS | 853 | 1,90% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: 91988803112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00