Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 922 | 2,11% |
| CONSULTA DA LDO | 925 | 2,12% |
| CONSULTA DA LOA | 832 | 1,90% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 743 | 1,70% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 811 | 1,86% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 799 | 1,83% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 866 | 1,98% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 863 | 1,98% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 798 | 1,83% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 817 | 1,87% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 842 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 793 | 1,82% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 805 | 1,84% |
| CONSULTA DE CREDORES | 726 | 1,66% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 813 | 1,86% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 775 | 1,77% |
| CONSULTA DO PPA | 844 | 1,93% |
| CONSULTA DO RGF | 832 | 1,90% |
| CONSULTA DO RREO | 848 | 1,94% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 836 | 1,91% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 810 | 1,85% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 839 | 1,92% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 753 | 1,72% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 832 | 1,90% |
| NOTÍCIAS | 863 | 1,98% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1084 | 2,48% |
| PORTAL | SERVIDOR | 983 | 2,25% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 811 | 1,86% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 856 | 1,96% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 876 | 2,01% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 772 | 1,77% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1002 | 2,29% |
| VÍDEOS | 834 | 1,91% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: 91988803112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00