Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 868 | 2,45% |
| CONSULTA DA LDO | 825 | 2,33% |
| CONSULTA DA LOA | 763 | 2,16% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 687 | 1,94% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 747 | 2,11% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 743 | 2,10% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 804 | 2,27% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 668 | 1,89% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 727 | 2,06% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 758 | 2,14% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 776 | 2,19% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 737 | 2,08% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 738 | 2,09% |
| CONSULTA DE CREDORES | 669 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 755 | 2,13% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 716 | 2,02% |
| CONSULTA DO PPA | 780 | 2,21% |
| CONSULTA DO RGF | 770 | 2,18% |
| CONSULTA DO RREO | 781 | 2,21% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 764 | 2,16% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 749 | 2,12% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 780 | 2,21% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 701 | 1,98% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 778 | 2,20% |
| NOTÍCIAS | 794 | 2,24% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 998 | 2,82% |
| PORTAL | SERVIDOR | 892 | 2,52% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 753 | 2,13% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 790 | 2,23% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 816 | 2,31% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 709 | 2,00% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 935 | 2,64% |
| VÍDEOS | 761 | 2,15% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: 91988803112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00