Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 1003 | 2,09% |
| CONSULTA DA LDO | 1021 | 2,13% |
| CONSULTA DA LOA | 926 | 1,93% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 830 | 1,73% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 905 | 1,89% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 889 | 1,86% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 947 | 1,98% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 942 | 1,97% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 881 | 1,84% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 909 | 1,90% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 932 | 1,95% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 879 | 1,83% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 909 | 1,90% |
| CONSULTA DE CREDORES | 806 | 1,68% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 900 | 1,88% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 849 | 1,77% |
| CONSULTA DO PPA | 935 | 1,95% |
| CONSULTA DO RGF | 916 | 1,91% |
| CONSULTA DO RREO | 949 | 1,98% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 922 | 1,92% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 900 | 1,88% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 923 | 1,93% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 830 | 1,73% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 924 | 1,93% |
| NOTÍCIAS | 944 | 1,97% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1261 | 2,63% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1172 | 2,45% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 895 | 1,87% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 949 | 1,98% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 966 | 2,02% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 863 | 1,80% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1095 | 2,29% |
| VÍDEOS | 921 | 1,92% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: 91988803112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00