Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 813 | 2,44% |
| CONSULTA DA LDO | 770 | 2,31% |
| CONSULTA DA LOA | 712 | 2,14% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 651 | 1,95% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 698 | 2,09% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 709 | 2,13% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 753 | 2,26% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 635 | 1,91% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 685 | 2,06% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 726 | 2,18% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 713 | 2,14% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 691 | 2,07% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 688 | 2,06% |
| CONSULTA DE CREDORES | 632 | 1,90% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 710 | 2,13% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 680 | 2,04% |
| CONSULTA DO PPA | 722 | 2,17% |
| CONSULTA DO RGF | 721 | 2,16% |
| CONSULTA DO RREO | 724 | 2,17% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 710 | 2,13% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 703 | 2,11% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 732 | 2,20% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 664 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 739 | 2,22% |
| NOTÍCIAS | 738 | 2,21% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 948 | 2,84% |
| PORTAL | SERVIDOR | 835 | 2,51% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 706 | 2,12% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 737 | 2,21% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 759 | 2,28% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 660 | 1,98% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 903 | 2,71% |
| VÍDEOS | 704 | 2,11% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00