Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 715 | 2,51% |
CONSULTA DA LDO | 658 | 2,31% |
CONSULTA DA LOA | 591 | 2,07% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 576 | 2,02% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 587 | 2,06% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 606 | 2,12% |
CONSULTA DAS OBRAS | 637 | 2,23% |
CONSULTA DAS RECEITA | 563 | 1,97% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 575 | 2,02% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 613 | 2,15% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 611 | 2,14% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 606 | 2,12% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 577 | 2,02% |
CONSULTA DE CREDORES | 553 | 1,94% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 602 | 2,11% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 594 | 2,08% |
CONSULTA DO PPA | 615 | 2,16% |
CONSULTA DO RGF | 606 | 2,12% |
CONSULTA DO RREO | 618 | 2,17% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 605 | 2,12% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 594 | 2,08% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 618 | 2,17% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 583 | 2,04% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 625 | 2,19% |
NOTÍCIAS | 606 | 2,12% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 806 | 2,82% |
PORTAL | SERVIDOR | 718 | 2,52% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 586 | 2,05% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 626 | 2,19% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 612 | 2,14% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 570 | 2,00% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 822 | 2,88% |
VÍDEOS | 602 | 2,11% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00