Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 790 | 2,46% |
CONSULTA DA LDO | 742 | 2,31% |
CONSULTA DA LOA | 686 | 2,14% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 629 | 1,96% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 670 | 2,09% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 682 | 2,13% |
CONSULTA DAS OBRAS | 720 | 2,24% |
CONSULTA DAS RECEITA | 618 | 1,93% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 656 | 2,05% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 701 | 2,19% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 689 | 2,15% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 666 | 2,08% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 655 | 2,04% |
CONSULTA DE CREDORES | 612 | 1,91% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 684 | 2,13% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 656 | 2,05% |
CONSULTA DO PPA | 692 | 2,16% |
CONSULTA DO RGF | 694 | 2,16% |
CONSULTA DO RREO | 696 | 2,17% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 686 | 2,14% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 675 | 2,10% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 705 | 2,20% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 644 | 2,01% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 709 | 2,21% |
NOTÍCIAS | 704 | 2,19% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 900 | 2,81% |
PORTAL | SERVIDOR | 802 | 2,50% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 675 | 2,10% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 711 | 2,22% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 728 | 2,27% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 641 | 2,00% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 881 | 2,75% |
VÍDEOS | 674 | 2,10% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00