Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 761 | 2,46% |
CONSULTA DA LDO | 702 | 2,27% |
CONSULTA DA LOA | 647 | 2,09% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 613 | 1,98% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 642 | 2,08% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 660 | 2,14% |
CONSULTA DAS OBRAS | 688 | 2,23% |
CONSULTA DAS RECEITA | 603 | 1,95% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 631 | 2,04% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 668 | 2,16% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 660 | 2,14% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 645 | 2,09% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 631 | 2,04% |
CONSULTA DE CREDORES | 592 | 1,92% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 657 | 2,13% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 639 | 2,07% |
CONSULTA DO PPA | 671 | 2,17% |
CONSULTA DO RGF | 653 | 2,11% |
CONSULTA DO RREO | 665 | 2,15% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 656 | 2,12% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 655 | 2,12% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 675 | 2,18% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 625 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 677 | 2,19% |
NOTÍCIAS | 664 | 2,15% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 874 | 2,83% |
PORTAL | SERVIDOR | 775 | 2,51% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 645 | 2,09% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 680 | 2,20% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 689 | 2,23% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 616 | 1,99% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 863 | 2,79% |
VÍDEOS | 641 | 2,07% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00