Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 253 | 2,50% |
CONSULTA DA LDO | 239 | 2,36% |
CONSULTA DA LOA | 244 | 2,41% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 241 | 2,38% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 240 | 2,37% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 237 | 2,34% |
CONSULTA DAS OBRAS | 260 | 2,57% |
CONSULTA DAS RECEITA | 242 | 2,39% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 235 | 2,32% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 234 | 2,31% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 247 | 2,44% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 239 | 2,36% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 221 | 2,18% |
CONSULTA DE CREDORES | 232 | 2,29% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 243 | 2,40% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 258 | 2,55% |
CONSULTA DO PPA | 230 | 2,27% |
CONSULTA DO RGF | 234 | 2,31% |
CONSULTA DO RREO | 235 | 2,32% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 245 | 2,42% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 239 | 2,36% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 227 | 2,24% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 236 | 2,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 237 | 2,34% |
NOTÍCIAS | 254 | 2,51% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 307 | 3,03% |
PORTAL | SERVIDOR | 296 | 2,92% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 240 | 2,37% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 239 | 2,36% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 232 | 2,29% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 229 | 2,26% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 262 | 2,59% |
VÍDEOS | 253 | 2,50% |
O compromisso de atender com eficiência e efetividade às demandas da sociedade está presente nesta Carta.
ACESSAR CARTAÚltima modificação da carta: 30/06/2021 10:00
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS