Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA AGENDA EXTERNA DO PREFEITO | 683 | 2,51% |
CONSULTA DA LDO | 628 | 2,31% |
CONSULTA DA LOA | 559 | 2,06% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 555 | 2,04% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 555 | 2,04% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 581 | 2,14% |
CONSULTA DAS OBRAS | 610 | 2,25% |
CONSULTA DAS RECEITA | 540 | 1,99% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 545 | 2,01% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 584 | 2,15% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 582 | 2,14% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 574 | 2,11% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 551 | 2,03% |
CONSULTA DE CREDORES | 526 | 1,94% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 570 | 2,10% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 568 | 2,09% |
CONSULTA DO PPA | 584 | 2,15% |
CONSULTA DO RGF | 574 | 2,11% |
CONSULTA DO RREO | 587 | 2,16% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 575 | 2,12% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 565 | 2,08% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 589 | 2,17% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 559 | 2,06% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 596 | 2,19% |
NOTÍCIAS | 575 | 2,12% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 761 | 2,80% |
PORTAL | SERVIDOR | 683 | 2,51% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 560 | 2,06% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 595 | 2,19% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 583 | 2,15% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 543 | 2,00% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 779 | 2,87% |
VÍDEOS | 570 | 2,10% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última modificação da carta: 30/06/2021 10:00