Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,42% |
DENÚNCIAS | 12 | 5,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,48% |
DÚVIDAS | 15 | 7,25% |
ELOGIOS | 7 | 3,38% |
FALE CONOSCO | 104 | 50,24% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 7,73% |
SERVIÇOS | 15 | 7,25% |
SUGESTÕES | 7 | 3,38% |
URGÊNCIAS | 25 | 12,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 6,76% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 51 | 24,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 0,97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 4,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,93% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 27/09/2025 10:53