Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,45% |
DENÚNCIAS | 12 | 5,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,49% |
DÚVIDAS | 15 | 7,35% |
ELOGIOS | 7 | 3,43% |
FALE CONOSCO | 102 | 50,00% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 7,84% |
SERVIÇOS | 15 | 7,35% |
SUGESTÕES | 6 | 2,94% |
URGÊNCIAS | 25 | 12,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 6,86% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 50 | 24,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 0,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 4,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,47% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 17/09/2025 12:49