Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,66% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,53% |
DÚVIDAS | 15 | 7,98% |
ELOGIOS | 7 | 3,72% |
FALE CONOSCO | 93 | 49,47% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 7,98% |
SERVIÇOS | 15 | 7,98% |
SUGESTÕES | 6 | 3,19% |
URGÊNCIAS | 22 | 11,70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 9 | 4,79% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 47 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 14,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 8,51% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 5,88% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 11,76% |
MARÇO/2024 | 1 | 2,94% |
ABRIL/2024 | 1 | 2,94% |
MAIO/2024 | 2 | 5,88% |
JUNHO/2024 | 2 | 5,88% |
JULHO/2024 | 5 | 14,71% |
AGOSTO/2024 | 5 | 14,71% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 11,76% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 14,71% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 5,88% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,60% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 16/12/2024 16:48