| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,40% |
| DENÚNCIAS | 12 | 5,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 15 | 7,21% |
| ELOGIOS | 7 | 3,37% |
| FALE CONOSCO | 105 | 50,48% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 7,69% |
| SERVIÇOS | 15 | 7,21% |
| SUGESTÕES | 7 | 3,37% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 14 | 6,73% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 52 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 2,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 12,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 0,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 4,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,92% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 21/10/2025 22:45