Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,67% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,53% |
DÚVIDAS | 15 | 8,02% |
ELOGIOS | 7 | 3,74% |
FALE CONOSCO | 92 | 49,20% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 8,02% |
SERVIÇOS | 15 | 8,02% |
SUGESTÕES | 6 | 3,21% |
URGÊNCIAS | 22 | 11,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 9 | 4,81% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 47 | 25,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 13,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 8,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 6,06% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 12,12% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,03% |
ABRIL/2024 | 1 | 3,03% |
MAIO/2024 | 2 | 6,06% |
JUNHO/2024 | 2 | 6,06% |
JULHO/2024 | 5 | 15,15% |
AGOSTO/2024 | 5 | 15,15% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 12,12% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 15,15% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 6,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,07% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,60% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 07/11/2024 08:59