Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,72% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,54% |
DÚVIDAS | 15 | 8,15% |
ELOGIOS | 7 | 3,80% |
FALE CONOSCO | 93 | 50,54% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 5,98% |
SERVIÇOS | 15 | 8,15% |
SUGESTÕES | 6 | 3,26% |
URGÊNCIAS | 22 | 11,96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 9 | 4,89% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 49 | 26,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 13,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 6,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,09% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 18/09/2024 17:29