| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,39% |
| DENÚNCIAS | 12 | 5,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 15 | 7,18% |
| ELOGIOS | 7 | 3,35% |
| FALE CONOSCO | 105 | 50,24% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 8,13% |
| SERVIÇOS | 15 | 7,18% |
| SUGESTÕES | 7 | 3,35% |
| URGÊNCIAS | 25 | 11,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 14 | 6,70% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 52 | 24,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 12,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 2,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 0,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 4,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,91% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 98880-3112
Whatsapp: (91) 9 8880-3112
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 31/01/2026 13:54