Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,55% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,51% |
DÚVIDAS | 15 | 7,65% |
ELOGIOS | 7 | 3,57% |
FALE CONOSCO | 99 | 50,51% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 7,65% |
SERVIÇOS | 15 | 7,65% |
SUGESTÕES | 6 | 3,06% |
URGÊNCIAS | 24 | 12,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 13 | 6,63% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 48 | 24,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,53% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 08/01/2025 10:23