BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 318 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/08/2022 ÀS 10:28

CONFIRMADOS
1.202
DESCARTADOS
907
ÓBITOS
22
CURADOS
1.163
NOTIFICADOS
2.109
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
18/08/2022 10:28:57 1.202 907 22 1.163 2.109
07/07/2022 11:02:09 1.202 907 22 1.163 2.109
30/05/2022 13:21:29 1.185 904 22 1.163 2.089
13/04/2022 11:57:54 1.185 904 22 1.163 2.089
08/04/2022 11:54:06 1.185 904 22 1.163 2.089
02/04/2022 12:57:19 1.185 904 22 1.163 2.089
25/03/2022 11:36:14 1.185 904 22 1.163 2.089
18/03/2022 13:32:18 1.185 904 22 1.163 2.089
05/03/2022 10:56:12 1.185 902 22 990 2.087
25/02/2022 10:39:07 1.185 898 22 769 2.084
18/02/2022 22:51:13 1.184 897 22 769 2.081
12/02/2022 10:15:21 1.162 855 22 739 2.017
05/02/2022 09:00:11 1.116 808 22 709 1.924
29/01/2022 21:00:00 858 470 22 695 1.328
24/01/2022 08:00:00 808 470 22 685 1.278
20/01/2022 16:51:43 743 470 22 685 1.213
15/01/2022 08:43:20 709 470 22 685 1.179
07/01/2022 21:00:00 707 470 22 668 1.177
23/12/2021 21:00:00 707 470 22 668 1.177
18/12/2021 21:00:00 705 470 22 666 1.175
12/12/2021 21:00:00 698 470 22 664 1.168
09/12/2021 18:04:07 696 470 22 664 1.166
04/12/2021 21:00:00 694 468 22 661 1.162
01/12/2021 22:00:00 693 468 22 661 1.161
26/11/2021 11:00:00 687 468 22 661 1.155
23/11/2021 21:00:00 684 468 22 661 1.152
13/11/2021 21:00:00 683 468 22 661 1.151
07/11/2021 21:00:00 683 468 22 661 1.151
31/10/2021 21:00:00 683 468 22 661 1.151
24/10/2021 21:00:00 683 468 22 661 1.151

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito