Publicação | Tipo | Descrição |
20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU: EDIÇÃO: 54; SEÇÃO: 3; PÁGINA: 207 - HTTPS://PESQUISA.IN.GOV.BR/IMPRENSA/JSP/VISUALIZA/INDEX.JSP?DATA=20/03/2023&JORNAL=530&PAGINA=207 |
20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL Nº 35.331, PAGINA 200 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/14SLTFDUDIIGED0_ZGCBTLTVAAUUNTH7T/VIEW |
20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |
20/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | WWW.OUREM.PA.GOV.BR |
05/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | ADJUDICADO E HOMOLOGADO - DOU: EDIÇÃO Nº 85 DE 05/05/2023 - PÁG. 240 - HTTPS://WWW.IN.GOV.BR/WEB/DOU/-/AVISO-DE-ADJUDICACAO-E-HOMOLOGACAO-PREGAO-ELETRONICO-N-2/2023-PMO-SRP-481437302 |
05/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | ADJUDICADO E HOMOLOGADO - IOEPA: Nº 35.388, PÁG. 124 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/17RHFNL67RDEZUJZKCNIEBTSGBHBANN0A/VIEW |
19/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE CONTRATO: DOU - EDIÇÃO Nº 95 DE 19/05/2023 - PÁG. 254 - HTTPS://PESQUISA.IN.GOV.BR/IMPRENSA/JSP/VISUALIZA/INDEX.JSP?DATA=19/05/2023&JORNAL=530&PAGINA=254 |
19/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE CONTRATO: IOEPA - Nº 35.405, PÁG.129 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1KLO7XENIT2H1CF7XVZFFLTNZMIRTQFJE/VIEW |
16/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇO - DOU: EDIÇÃO: 92, SEÇÃO: 3, PÁGINA: 277 - HTTPS://PESQUISA.IN.GOV.BR/IMPRENSA/JSP/VISUALIZA/INDEX.JSP?DATA=16/05/2023&JORNAL=530&PAGINA=277 |
16/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | ATA DE REGISTRO DE PREGO - IOEPA: Nº 35.399, PÁG. 165 - HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1O6TN61GQMYQ3D4DCWKIDWJYSD3DWL8_H/VIEW |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WILSON CORREA DE SOUZA NETO |
Responsável pela Informação | WILSON CORREA DE SOUZA NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IRLENE PINHEIRO CORREA |
Responsável pela Adjudicação | WILSON CORREA DE SOUZA NETO |
Responsável pela Homologação | FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A C DA SILVA COMERCIO DE GENEROS | 39.326.153/0001-69 | VENCEDOR | 60.661,84 |
GAUCHA COMERCIODE COLCHÕES LTDA | 16.620.059/0001-12 | VENCEDOR | 4.750,00 |
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 48.348.052/0001-80 | VENCEDOR | 34.764,10 |
R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | VENCEDOR | 19.652,00 |
RBM ESPORTES LTDA | 45.819.743/0001-26 | VENCEDOR | 1.235,40 |