| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 248,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,47 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 141,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,43 | iNSCRIÇÃO |
| 0 | 2025 | 1 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | iNSCRIÇÃO |
| 0 | 2025 | 1 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | Inscrição |
| 0 | 2025 | 1 | 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 173,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,60 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 220,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2024 | 1 | 169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 137,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,47 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2024 | 1 | 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
| 0 | 2023 | 1 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 179,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,51 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 155,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,54 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 256,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,33 | iNSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 221,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,33 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 122,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,11 | iNSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,60 | Inscrito |
| 0 | 2023 | 1 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,28 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 209,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,32 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,33 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,33 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | Inscrição |
| 0 | 2022 | 1 | 212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,60 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,72 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,87 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | Inscrição |
| 0 | 2022 | 1 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,79 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,37 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,12 | Inscrição |
| 0 | 2022 | 1 | 246,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,33 | Inscrito |
| 0 | 2022 | 1 | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 | Inscrição |
| 0 | 2022 | 1 | 145,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,54 | Inscrição |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,37 | INSCRITO |
| 1112,02 | 2021 | 1 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 255,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,87 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,70 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 201,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,33 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,54 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 212,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,28 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,60 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,33 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 92,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | INSCRITO |
| 1112.02 | 2021 | 1 | 144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,12 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,20 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 159,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,61 | INSCRITO |
Valor original total IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: R$ 221,33
Valor original total da dívida: R$ 221,33
Dados atualizados em: 25/06/2026 09:34:51