Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
001 | 01/09/2023 | RELAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE OURÉM-PA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 | 2023 | DIVIDA ATIVA |
001 | 31/12/2022 | RELATÓRIO DE DIVITA ATIVA REFERENTE AO ANO DE 2022 | 2022 | DIVIDA ATIVA |
001 | 31/12/2021 | RELATÓRIO DE DIVITA ATIVA REFERENTE AO ANO DE 2021 | 2021 | DIVIDA ATIVA |
001 | 31/12/2020 | RELATÓRIO DE DIVITA ATIVA REFERENTE AO ANO DE 2020 | 2020 | DIVIDA ATIVA |
001 | 31/12/2019 | RELATÓRIO DE DIVITA ATIVA REFERENTE AO ANO DE 2019 | 2019 | DIVIDA ATIVA |
www.ourem.pa.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 03:51:51 |