DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
28/03/2024 01030242024 CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES - ASSESSOR CONTÁBIL 300 2 600
28/03/2024 01030232024 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 300 2 600
28/03/2024 01030222024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 3 1500
21/03/2024 01030142024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
05/03/2024 01030072024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
28/02/2024 01020442024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
07/02/2024 01020062024 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
30/01/2024 02010182024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
25/01/2024 02010152024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/12/2023 01120222023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/12/2023 0120142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
07/12/2023 01120112023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
29/11/2023 01110262023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
20/11/2023 01110232023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
14/11/2023 01110172023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
07/11/2023 01110042023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/10/2023 01100142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
18/10/2023 01100122023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
16/10/2023 01100072023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/09/2023 01090402023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/09/2023 010980142023 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 300 2 600
18/09/2023 01090242023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 3 1500
18/09/2023 01090222023 MANOEL DA SILVA COSTA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 300 3 900
12/09/2023 01090102023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
04/09/2023 01090032023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/08/2023 01080212023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
17/08/2023 01080162023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 300 1 300
14/08/2023 01080152023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 4 3200
09/08/2023 01080142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/08/2023 01080082023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
03/08/2023 01080042023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
14/07/2023 03070092023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
12/07/2023 03070052023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 300 1 300
19/06/2023 01060112023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
12/06/2023 01060032023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
02/06/2023 01060012023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
30/05/2023 02050302023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
26/05/2023 02050282023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
09/05/2023 02050092023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
03/05/2023 02050052023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/04/2023 03040172023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/04/2023 03040052023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 3 1500
14/04/2023 03040252023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/03/2023 01030222023 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 800 4 3200
24/03/2023 01030212023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 4 3200
23/03/2023 01030332023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
20/03/2023 01030172023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
14/03/2023 01030112023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
10/03/2023 01030062023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
09/03/2023 01030102023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
06/03/2023 01030032023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1.5 300
17/02/2023 01020052023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 8 6400
15/02/2023 01020212023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
08/02/2023 01020022023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
03/02/2023 01020142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/02/2023 01020122023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/01/2023 03010192023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
11/01/2023 030100062023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
09/01/2023 03010062023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
02/01/2023 03010012023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 2 1600
26/12/2022 01120252022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
29/11/2022 01110212022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/11/2022 01110272022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/11/2022 01110122022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
09/11/2022 01110082022 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 400 1 400
09/11/2022 01110062022 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
03/11/2022 01110022022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
25/10/2022 03100312022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
21/10/2022 03100172022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/10/2022 03100152022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
10/10/2022 030100620222 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/10/2022 031000320222 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/10/2022 03100012022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
09/09/2022 01090112022 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 1 200
05/09/2022 01090102022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
22/08/2022 01080172022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
03/08/2022 01080042022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
15/07/2022 01070122022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/06/2022 01060312022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
03/06/2022 01060042022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/05/2022 02050262022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 2 1600
16/05/2022 02050212022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
02/05/2022 02050012022 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
20/04/2022 01040352022 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 800 3 2400
20/04/2022 01040342022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 3 2400
20/04/2022 01040242022 WILSON CORREA DE SOUZA NETO - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400 4 1600
20/04/2022 01040212022 IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO 400 4 1600
11/04/2022 01040192022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/04/2022 01040022022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
25/03/2022 03030152022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
08/03/2022 03030062022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/03/2022 03030012022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
10/02/2022 01020182022 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
09/02/2022 01020112022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/02/2022 01020052022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/02/2022 01020012022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
21/01/2022 03010072022 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/12/2021 01120312021 JOSE CARLOS FERNANDES COELHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 1 200
13/12/2021 01120182021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
13/12/2021 01120132021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
10/12/2021 011201320212 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
02/12/2021 01120022021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
23/11/2021 04110212021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
22/11/2021 04110102021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/11/2021 04110112021 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 200 1 200
17/11/2021 04110082021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
11/11/2021 04110152021 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
05/11/2021 04110052021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
20/10/2021 01100112021 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
15/10/2021 01100102021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
07/10/2021 01100072021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
05/10/2021 01100062021 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
01/09/2021 01090022021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/09/2021 001090012021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/08/2021 02080072021 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
13/08/2021 02080062021 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
23/07/2021 01070132021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/07/2021 01070102021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
19/07/2021 01070092021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/07/2021 01070012021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
28/06/2021 01060192021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
28/06/2021 01060182021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
25/06/2021 01060172021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/05/2021 03050122021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/05/2021 01060132021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
21/05/2021 03050092021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
14/05/2021 03050072021 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
13/05/2021 03050062021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/04/2021 01040092021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
19/04/2021 01040082021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
19/04/2021 01040072021 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
12/04/2021 01040052021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
12/04/2021 01040022021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
02/03/2021 01020042021 JOSE NAZARE JUNIOR - VICE PREFEITO 500 1 500
08/02/2021 01020072021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/02/2021 01020022020 PERLA INGRID SOUSA SOUZA - ASSESSOR NÍVEL II 200 1 200
03/02/2021 01020032021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/02/2021 01020012021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
20/01/2021 04010082021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
08/01/2021 04010052021 ADOILSON SOUZA CARDOSO - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
04/01/2021 04010032021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 2 1600
04/01/2021 04010012021 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
08/12/2020 01120092020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
19/11/2020 03110072020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
17/09/2020 01090102020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
11/09/2020 01090092020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
10/09/2020 01090062020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
03/09/2020 01090022020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
01/09/2020 01090012020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
27/08/2020 03080162020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
20/08/2020 03080142020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
14/08/2020 03080122020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
14/08/2020 03080112020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
10/08/2020 03080102020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
06/08/2020 03080062020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
06/08/2020 03010072020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
04/08/2020 03080032020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
03/08/2020 03080022020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
03/08/2020 03080012020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
24/07/2020 01070102020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
16/07/2020 01070092020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
16/07/2020 01070072020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
10/07/2020 01070062020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
09/07/2020 01070052020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
07/07/2020 01070032020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
02/07/2020 01070012020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
24/06/2020 01060042020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
16/06/2020 01060022020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
04/05/2020 04050012020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
24/04/2020 01040082020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
22/04/2020 01040072020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
14/04/2020 01040052020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
01/04/2020 01040012020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
23/03/2020 02030262020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
12/03/2020 02030212020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
05/03/2020 02030122020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
02/03/2020 02030092020 LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR 400 3 1200
02/03/2020 02030042020 CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
02/03/2020 02030022020 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 200 2 400
02/03/2020 02030012020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
21/02/2020 03020142020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
19/02/2020 03020132020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
12/02/2020 03020082020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
10/02/2020 03020072020 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
07/02/2020 03020062020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
03/02/2020 03020032020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
03/02/2020 02010012020 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
28/01/2020 02010242020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
24/01/2020 02010212020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
21/01/2020 02010182020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 3 2400
20/01/2020 02010252020 IRLENE PINHEIRO CORREA - ADVOGADO 400 3 1200
20/01/2020 02010122020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
13/01/2020 0201003032020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
13/01/2020 020100722019 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II 200 1 200
09/01/2020 0201003022020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
06/01/2020 02010032020 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
16/12/2019 02120292019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
16/12/2019 02120272019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
12/12/2019 02120252019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
06/12/2019 02120242019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
04/12/2019 02120202019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
02/12/2019 02120082019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
27/11/2019 01110472019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
25/11/2019 01110392019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
19/11/2019 01110362019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
10/11/2019 01110042019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
07/11/2019 01110162019 DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR NÍVEL II 200 1 200
07/11/2019 01110152019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
04/11/2019 0111010022019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
01/11/2019 01110032019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
17/10/2019 01100442019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
13/10/2019 01100552019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
10/10/2019 01100412019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
03/10/2019 0209025022019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
03/10/2019 01100212019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
03/10/2019 01100162019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
03/10/2019 01100152019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
01/10/2019 01100042019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
20/09/2019 02090312019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
18/09/2019 02090282019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
17/09/2019 02090272019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
12/09/2019 02090252019 DINARTE DA COSTA SIQUEIRA - ASSESSOR NÍVEL II 200 1 200
10/09/2019 02090222019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
10/09/2019 02090192019Q VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
04/09/2019 02090172019 CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO 500 4 2000
02/09/2019 02091312019 YURE MOITINHO BONFIM - ASSESSOR 200 2 400
02/09/2019 02090102019 CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
02/09/2019 02090092019 DANIELE DA SILVA CORREIA - ASSESSOR NÍVEL II 200 2 400
02/09/2019 02090082019 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - ASSESSOR NÍVEL II 200 2 400
02/09/2019 01090012019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
26/08/2019 01080272019 CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
23/08/2019 01080242019 CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO 500 1 500
22/08/2019 01080252019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
13/08/2019 01080172019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
07/08/2019 01080142019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
07/08/2019 01080112019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
02/08/2019 01080032019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
01/08/2019 01080052019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 3 2400
01/08/2019 01080012019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
23/07/2019 01070382019 CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
21/07/2019 01070312019 CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
16/07/2019 01070302019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
11/07/2019 01070422019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 3 1500
08/07/2019 01070432019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
04/07/2019 01070412019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
01/07/2019 01070402019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
01/07/2019 01070392019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
01/07/2019 01070162019 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 3 600
19/06/2019 03060352019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
18/06/2019 03060342019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
17/06/2019 03060312019 CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
13/06/2019 03060332019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
13/06/2019 03060072019 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
11/06/2019 03060052019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 2 1000
06/06/2019 03060022019 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
03/06/2019 030600142019 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 200 1 200
03/06/2019 03060032019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
03/06/2019 03060012019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 800 2 1600
22/05/2019 02050312019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
17/05/2019 01040342019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
02/05/2019 02050332019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
02/05/2019 02050022019 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - CONTADOR 200 1 200
26/04/2019 01040422019 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
18/04/2019 01040352019 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR - PREFEITO 500 1 500
18/04/2019 01040262019 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
