DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
30/11/2023 01110302023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
30/11/2023 01110292023 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
30/11/2023 01110282023 CAROLINE SILVA CARVALHO - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 300.00 2.00 600.00
22/11/2023 01110242023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
16/11/2023 01110132023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
16/11/2023 01110122023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
08/11/2023 01110102023 JOSIANE ARAUJO SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 2.00 600.00
08/11/2023 01110092023 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - EDUCADOR SOCIAL 300.00 2.00 600.00
08/11/2023 01110082023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 2.00 600.00
26/10/2023 02100242023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300.00 2.00 600.00
25/10/2023 02100232023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
25/10/2023 02100222023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
19/10/2023 02100152023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
16/10/2023 01100112023 JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 2.00 600.00
16/10/2023 01100102023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 3.00 900.00
16/10/2023 01100092023 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 3.00 900.00
16/10/2023 01100082023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
04/10/2023 02100062023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300.00 2.00 600.00
04/10/2023 02100052023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 2.00 600.00
21/09/2023 01090332023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300.00 1.00 300.00
21/09/2023 01090322023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300.00 1.00 300.00
11/09/2023 01090092023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 1.00 300.00
11/09/2023 01090082023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
01/09/2023 01090022023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
01/09/2023 01090012023 RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 300.00 1.00 300.00
09/08/2023 01080222023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300.00 2.00 600.00
08/08/2023 01080102023 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 2.00 600.00
08/08/2023 01080092023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
01/08/2023 01080242023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
01/08/2023 01080232023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300.00 0.25 75.00
01/08/2023 01080122023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300.00 0.50 150.00
12/07/2023 03070062023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
04/07/2023 03070032023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
04/07/2023 03070022023 FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
04/07/2023 03070012023 ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
20/06/2023 01060142023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 1.00 300.00
20/06/2023 01060132023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300.00 1.00 300.00
20/06/2023 01060122023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
22/05/2023 02050252023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300.00 0.25 75.00
19/05/2023 02050212023 JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 1.00 300.00
04/05/2023 02050032023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 2.00 600.00
04/05/2023 02050022023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300.00 2.00 600.00
25/04/2023 03040202023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
24/04/2023 02050042023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
18/04/2023 03040132023 MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO 300.00 1.00 300.00
18/04/2023 03040122023 FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR 300.00 1.00 300.00
18/04/2023 03040112023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300.00 0.50 150.00
10/04/2023 03040022023 LILIANE FERREIRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300.00 2.00 600.00
23/03/2023 01030182023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
22/03/2023 01030252023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300.00 5.00 1500.00
22/03/2023 01030242023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300.00 5.00 1500.00
22/03/2023 01030232023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 5.00 2000.00
17/02/2023 01020062023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 700.00 8.00 5600.00
10/02/2023 01020232023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.50 300.00
07/02/2023 01020242023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 3.00 600.00
06/02/2023 01020152023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
02/02/2023 01020132023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
25/01/2023 03010162023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
20/01/2023 03010152023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
18/01/2023 03010212023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
16/01/2023 03010102023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
16/01/2023 03010092023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
13/01/2023 03010082023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
09/01/2023 03010172023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
09/01/2023 03010052023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
09/01/2023 03010042023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.50 300.00
09/01/2023 03010032023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 200.00 1.50 300.00
09/01/2023 03010022023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
16/12/2022 01120212022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
15/12/2022 01120222022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
14/12/2022 01120262022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
12/12/2022 01120242022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
12/12/2022 01120232022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/12/2022 01120122022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/12/2022 01120112022 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
01/12/2022 01120022022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
01/12/2022 01120012022 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 0.25 50.00
30/11/2022 01110232022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
29/11/2022 01110222022 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
21/11/2022 01110312022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.75 150.00
21/11/2022 01110152022 MURILO ANTONIO DOS REIS E SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
21/11/2022 01110142022 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
08/11/2022 031110072022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
08/11/2022 01110172022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
08/11/2022 01110162022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
07/11/2022 031110042022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 0.25 50.00
07/11/2022 01110032022 FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 0.25 50.00
01/11/2022 01110012022 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
31/10/2022 03100252022 SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO 200.00 1.00 200.00
20/10/2022 03100262022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
11/10/2022 03100282022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.75 150.00
11/10/2022 03100162022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
07/10/2022 03100042022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
03/10/2022 03100272022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
23/09/2022 01090272022 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 0.75 300.00
21/09/2022 01090302022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
20/09/2022 01090242022 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
20/09/2022 01090232022 RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
20/09/2022 01090222022 ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 3.00 600.00
19/09/2022 01090332022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
19/09/2022 01090252022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
19/09/2022 01090212022 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 200.00 1.00 200.00
01/09/2022 01090032022 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 0.75 300.00
29/08/2022 01080232022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
29/08/2022 01080222022 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
19/08/2022 01080162022 SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO 200.00 1.00 200.00
19/08/2022 01080152022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
16/08/2022 01080282022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
16/08/2022 01080102022 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200.00 3.00 600.00
16/08/2022 01080092022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
15/08/2022 01080142022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
02/08/2022 01080032022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
01/08/2022 01080082022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.25 250.00
27/07/2022 01040282022 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
22/07/2022 01070162022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/07/2022 01070142022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
05/07/2022 01070172022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070082022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070072022 ANA CLARA DA SILVA REIS - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070062022 ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070052022 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070042022 FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
01/07/2022 01070032022 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 1.00 200.00
28/06/2022 01060322022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
22/06/2022 01060252022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.75 150.00
22/06/2022 01060242022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
20/06/2022 01060232022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
20/06/2022 01060222022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
20/06/2022 01060212022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 3.00 600.00
20/06/2022 01060202022 ODINEIA CASTRO NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 3.00 600.00
20/06/2022 01060192022 BRUNA INGRID LIRA DA SILVA - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 200.00 3.00 600.00
15/06/2022 01060262022 RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 5.00 1000.00
10/06/2022 01060152022 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
06/06/2022 01060022022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.50 100.00
03/06/2022 01060032022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/06/2022 01060012022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
30/05/2022 02050372022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
12/05/2022 02050192022 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
12/05/2022 02050182022 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
12/05/2022 02050142022 MARIA LEILA MATOS COSTA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
12/05/2022 02050132022 CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
12/05/2022 01050122022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
10/05/2022 02050082022 DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
10/05/2022 01050102022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/05/2022 01050092022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
09/05/2022 02050222022 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
09/05/2022 02050062022 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGOGICO 200.00 1.00 200.00
09/05/2022 02050052022 JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO 200.00 1.00 200.00
09/05/2022 02050042022 SALOMÃO CARDOSO SERRÃO - PSICÓLOGO 200.00 1.00 200.00
09/05/2022 01050072022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
27/04/2022 01040312022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
27/04/2022 01040302022 CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
27/04/2022 01040292022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 2.00 400.00
05/04/2022 01040092022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 2.00 400.00
05/04/2022 01040082022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
30/03/2022 03030192022 JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.50 300.00
10/03/2022 03030072022 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 2.00 400.00
21/02/2022 21020272022 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
14/02/2022 01020202022 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 0.50 100.00
14/02/2022 01020192022 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 0.50 100.00
07/02/2022 01020272022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.75 150.00
04/02/2022 01020062022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.25 50.00
12/01/2022 03010042022 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 0.75 150.00
23/12/2021 01120272021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/12/2021 01120162021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/12/2021 01120152021 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200.00 1.00 200.00
10/12/2021 01120142021 CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200.00 1.00 200.00
09/12/2021 01120102021 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 0.75 150.00
07/12/2021 01120072021 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
06/12/2021 01120062021 CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 0.25 50.00
06/12/2021 01120052021 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 0.25 50.00
24/11/2021 04110232021 JULIANA CAMILA PINHEIRO BRASIL - PSICÓLOGO 200.00 5.00 1000.00
24/11/2021 04110222021 CAROLINE SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 5.00 1000.00
19/11/2021 04110092021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
17/11/2021 04110072021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
04/11/2021 001100142021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.75 350.00
22/10/2021 01100152021 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADORA PEDAGÓGICA 200.00 2.00 400.00
22/10/2021 01100142021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
22/10/2021 01100132021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
22/10/2021 01100122021 LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO 200.00 2.00 400.00
17/09/2021 01090092021 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
10/09/2021 01090082021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/09/2021 01090072021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
10/09/2021 01090062021 LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO 200.00 2.00 400.00
10/09/2021 01090052021 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - COORDENADORA PEDAGÓGICA 200.00 2.00 400.00
23/08/2021 02080142021 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 150.00 1.00 150.00
23/08/2021 02080132021 LEANDRO SANTOS ANDRADE - ADVOGADO 200.00 1.00 200.00
04/08/2021 02080032021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
21/07/2021 01070122021 LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/07/2021 01070112021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
16/07/2021 01070082021 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
16/07/2021 01070072021 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
12/07/2021 01070052021 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
25/06/2021 01060232021 FRANCIANE DE CASSIA PEREIRA GOMES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200.00 1.50 300.00
25/06/2021 01060222021 DANIEL HAROLDO PICANÇO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200.00 1.50 300.00
18/06/2021 01060162021 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
18/06/2021 01060152021 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
25/05/2021 03050102021 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
12/04/2021 01040032021 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
28/01/2021 004010132021 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
11/01/2021 02010022021 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
16/12/2020 01120122020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
09/12/2020 01120062020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
03/11/2020 03110022020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
01/10/2020 01100012020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
24/09/2020 01090142020 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
17/09/2020 010901122020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
16/09/2020 01090132020 CAROLINE SILVA CARVALHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200.00 3.00 600.00
11/09/2020 01090072020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
03/09/2020 03110012020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 3.00 600.00
03/09/2020 01090032020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
17/08/2020 03080132020 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
06/08/2020 03080082020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
06/08/2020 03080052020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
16/07/2020 01070082020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
24/06/2020 01060032020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
08/06/2020 01060012020 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
11/03/2020 02030202020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) 200.00 5.00 1000.00
11/03/2020 02030192020 JOSE EDSON DA SILVA BORGES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 200.00 5.00 1000.00
05/03/2020 02030152020 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
02/03/2020 02030082020 DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
02/03/2020 02030072020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
06/02/2020 03020042020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
20/01/2020 02010132020 DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
06/01/2020 02010022020 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
02/12/2019 02120072019 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
22/11/2019 01110372019 DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 1.00 200.00
21/11/2019 01110482019 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
18/11/2019 01110352019 MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
14/11/2019 01110232019 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 2.00 400.00
04/11/2019 01110082019 200.00 1.00 200.00
24/10/2019 01100572019 FERNANDA DE CASSIA SOUZA DE JESUS PASTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
23/10/2019 01100562019 DEUSMARIA PEREIRA GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 2.00 400.00
23/10/2019 01100532019 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 1.00 200.00
