DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/06/2024 03060282024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/06/2024 03060172024 HEVELLY DE JESUS SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1.5 450
10/06/2024 03060162024 VICENTE JOAO RIBEIRO GIL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1.5 450
10/06/2024 03060152024 SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1.5 450
09/06/2024 01070012024 HEVELLY DE JESUS SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 300 2 600
24/04/2024 01040212024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
17/04/2024 01040162024 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 3 900
09/04/2024 01040122024 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
18/03/2024 01030132024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
05/03/2024 01030052024 RAFAEL POTIGUAR LIMA - BIOLOGO 300 1 300
04/03/2024 01030032024 HEVELLY DE JESUS SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
04/03/2024 01030022024 SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
04/03/2024 01030012024 RAFAELLA ALVES COSTA PINTO - BIOLOGO 300 1 300
28/02/2024 01020452024 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
28/02/2024 01020332024 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
28/02/2024 01020312024 SAMIA JULIA DE JESUS OGORODINIK - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
25/02/2024 01020322024 VICENTE JOAO RIBEIRO GIL - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
22/02/2024 01020222024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2024 02010082024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/12/2023 01120062023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
30/11/2023 01110352023 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
22/11/2023 01110252023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/11/2023 01110162023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
14/11/2023 01110152023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/11/2023 01110142023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
02/10/2023 02100032023 KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 2 600
02/10/2023 02100022023 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
02/10/2023 02100012023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
26/09/2023 01090372023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
26/09/2023 01090362023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
25/07/2023 01060182023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/07/2023 03070132023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
19/07/2023 03070122023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
20/06/2023 01060242023 KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
20/06/2023 01060232023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
20/06/2023 01060222023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
31/03/2023 01030322023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/12/2022 01120192022 ADEMAR JONAS ASSIS PICANÇO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
14/12/2022 01120182022 KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
14/12/2022 01120172022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
30/11/2022 01110252022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
31/10/2022 03100242022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
31/10/2022 03100232022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/09/2022 01090022022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
01/09/2022 01090012022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/06/2022 01060292022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
13/06/2022 01060172022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
13/06/2022 01060162022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/06/2022 01060072022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
05/06/2022 01060062021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
13/04/2022 01040182022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/03/2022 01030242022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/03/2022 03030132022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
28/01/2022 03010102022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
28/01/2022 03010092022 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/01/2022 03010062022 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
10/12/2021 01120232021 HERICA RODRIGUES ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
10/12/2021 01120222021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
06/12/2021 01120042021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
06/12/2021 01120032021 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/12/2021 01120112021 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
26/11/2021 04110252021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
23/11/2021 04110172021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1.25 250
23/11/2021 04110162021 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1.25 500
13/08/2021 020800102021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
13/08/2021 02080092021 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
16/06/2021 01060122021 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/06/2021 01060112021 PATRICK DOS SANTOS SOARES - TECNICO EM AGROPECUARIA 200 1 200
01/03/2021 01030022021 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/12/2020 03110032020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/11/2020 03110092020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/10/2020 01100122020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/10/2020 01100052020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/08/2020 03080042020 PATRICK DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/04/2020 01040062020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/03/2020 02030062020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/02/2020 03020102020 200 1 200
12/02/2020 03020092020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
27/01/2020 02010232020 200 1 200
27/01/2020 01020222020 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/12/2019 02120322019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/12/2019 02120032019 200 1 200
02/12/2019 02120022019 200 1 200
13/11/2019 01110192019 200 1 200
22/10/2019 01110382019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/10/2019 01100432019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/10/2019 01100062019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/10/2019 01100052019 200 1 200
10/09/2019 02090202019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/08/2019 01080292019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/08/2019 01080222019 200 1 200
16/08/2019 01080212019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/08/2019 01080092019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/07/2019 01070292019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
05/06/2019 03060062019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
10/05/2019 02050252019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
06/05/2019 02050032019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/02/2019 01020072019 JOAO GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/02/2019 01020062019 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) DE PESCA 200 1 200
www.ourem.pa.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:55:33