DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/02/2024 01020132024 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/01/2024 02010122024 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
17/01/2024 02010092024 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/12/2023 01120122023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/12/2023 01120042023 MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO 300 1 300
01/12/2023 01120032023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
30/11/2023 01110342023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRA 300 1 300
17/11/2023 01110222023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/11/2023 01110072023 KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA 300 1 300
10/11/2023 01110062023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/10/2023 02100212023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/10/2023 02100182023 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 400 1 400
19/10/2023 02100192023 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
19/10/2023 01100132023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
27/09/2023 01090422023 BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
27/09/2023 01090412023 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
25/09/2023 01090342023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/09/2023 01090352023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 300 0.5 150
01/09/2023 01090042023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 3 2100
29/08/2023 01080262023 LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR 300 1 300
17/08/2023 01080172023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/08/2023 01080112023 LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR 300 1 300
20/07/2023 03070162023 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
13/07/2023 03070082023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 4 2800
22/06/2023 01060252023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/06/2023 01060202023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 300 1 300
21/06/2023 01060102023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
21/06/2023 01060092023 RAIMUNDO NONATO PASTANA REIS' - MOTORISTA 300 1 300
30/05/2023 02050292023 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 2 600
24/05/2023 02050272023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/05/2023 02050232023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 0.5 150
23/05/2023 02050222023 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 0.5 150
19/05/2023 02050202023 ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
16/05/2023 02050172023 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 300 0.5 150
16/05/2023 02050162023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 0.5 150
16/05/2023 02050152023 LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
09/05/2023 02050142023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 1 300
09/05/2023 02050132023 FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 300 0.5 150
09/05/2023 02050122023 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 0.5 150
09/05/2023 02050082023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/05/2023 02050072023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
09/05/2023 02050062023 MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO 300 1 300
24/04/2023 03040192023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 1.25 375
24/04/2023 03040182023 ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
12/04/2023 03040102023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
10/04/2023 03040042023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 300 0.5 150
10/04/2023 03040032023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 0.5 150
29/03/2023 01030312023 LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
29/03/2023 01030302023 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 300 0.25 75
29/03/2023 01030292023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 0.25 100
29/03/2023 01030282023 FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 300 0.25 75
29/03/2023 01030272023 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 300 2 600
23/03/2023 01030192023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 0.5 200
15/03/2023 01030152023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
08/03/2023 01030092023 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 0.25 75
08/03/2023 01030082023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/03/2023 01030012023 ADEMIR GOMES DE BRITO - MOTORISTA 300 0.5 150
06/02/2023 01020012023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/02/2023 01020222023 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 200 1.5 300
30/01/2023 03010202023 LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 0.38 75
07/12/2022 01120162022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 2 400
07/12/2022 01120152022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 2 400
07/12/2022 01120132022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/12/2022 01120102022 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
01/12/2022 01120032022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/11/2022 01110202022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/11/2022 011110292022 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
08/11/2022 110052022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/11/2022 01110112022 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 1.25 250
07/11/2022 01110102022 ALDALIO AZEVADO DE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1.25 250
28/10/2022 03100222022 ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 0.5 100
28/10/2022 03100212022 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 0.5 100
27/10/2022 03100302022 PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 400 4 1600
27/10/2022 03100292022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 4 2800
19/10/2022 03100132022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/10/2022 03100202022 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 200 0.5 100
14/10/2022 03100192022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRO 200 0.5 100
11/10/2022 031003222022 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
11/10/2022 03100322022 LUAN BRASIL DOS REIS - TECNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
11/10/2022 03100082022 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 2 400
11/10/2022 03100072022 BARBARA POTIGUAR FRAIHA - MEDICO 200 2 400
03/10/2022 03100022022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/09/2022 01090262022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/09/2022 01090292022 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 0.25 50
01/09/2022 01090352022 ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 200 1.5 300
29/08/2022 01080262022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 0.5 100
29/08/2022 01080252022 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 200 0.5 100
29/08/2022 01080242022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 0.5 100
25/08/2022 01080212022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/08/2022 01080182022 ALDALIO AZEVEDO DE MOURA - ENFERMEIRO 200 0.5 100
10/08/2022 01080072022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/08/2022 01080202022 ADIEL DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 200 0.5 100
01/08/2022 01080022022 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA 200 0.5 100
06/07/2022 01070092022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 4 2800
01/07/2022 01070192022 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 200 0.5 100
01/07/2022 01070182022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 0.5 100
30/06/2022 01060332022 ROSINETE LIMA DA COSTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 0.5 100
27/06/2022 01060362022 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 1.25 250
27/06/2022 01060302022 JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 1 200
13/06/2022 01060142022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 1 200
13/06/2022 01060132022 RODRIGO IVONALDO NASCIMENTO ARAÚJO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
08/06/2022 01060052022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/06/2022 01060272022 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 2 400
30/05/2022 02050362022 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
30/05/2022 02050352022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 2 400
27/05/2022 02050302022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 0.5 100
27/05/2022 02050292022 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
27/05/2022 02050282022 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 200 0.5 100
27/05/2022 02050272022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 0.5 100
11/05/2022 020500252022 PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 1 200
11/05/2022 02050242022 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 1 200
10/05/2022 02050112022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
04/05/2022 03030042022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 0.5 100
26/04/2022 01040262022 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRO 200 0.25 50
18/04/2022 01040202022 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 0.5 100
11/04/2022 01040162022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 0.5 100
11/04/2022 01040152022 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 200 0.5 100
08/04/2022 01040172022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/04/2022 01040122022 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 200 0.25 50
04/04/2022 01040112022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 0.25 50
15/03/2022 03030102022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/03/2022 03030092022 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 0.5 100
10/03/2022 03030082022 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 0.5 100
04/03/2022 03030052022 ANDREIA DAYANA VIZENTIN - ENFERMEIRA 200 0.5 100
04/03/2022 03030032022 ANTONIO CARLOS DE FARIAS FILHO - ENFERMEIRO 200 0.5 100
24/02/2022 01020292022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRO 200 0.25 50
24/02/2022 01020282022 LENNON DE SOUSA SILVA - FARMACÊUTICA 200 0.25 50
04/02/2022 01020072022 IAGO LEITE CARDOSO - ENFERMEIRO 200 0.5 100
01/02/2022 01020032022 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 200 2 400
01/02/2022 01020022022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
24/01/2022 03010082022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/01/2022 03010052022 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
05/01/2022 03010032022 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
01/12/2021 01120012021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/10/2021 01100092021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
13/10/2021 01100082021 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
10/08/2021 02080042021 AMANDA DE SOUSA MATOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 1 200
07/06/2021 01060032021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
10/05/2021 03050042021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/05/2021 03050032021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 0.5 200
06/05/2021 03050022021 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 0.5 100
06/05/2021 03050012021 KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA 200 0.5 100
08/03/2021 0130052021 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 2 400
08/03/2021 0130042021 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 2 400
21/02/2021 01020262022 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - ENFERMEIRA 200 0.25 50
08/02/2021 01020082021 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
04/02/2021 01020062021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
20/01/2021 04010102021 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/12/2020 01120022020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/10/2020 01100182020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/10/2020 01100142020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/10/2020 01100112020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/10/2020 01100132020 JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 1.5 300
14/09/2020 01090082020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/08/2020 03080152020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/07/2020 01070022020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/04/2020 01040032020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/04/2020 01040022020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/03/2020 02030272020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/03/2020 02030232020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
05/03/2020 02030162020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
19/02/2020 03020122020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/02/2020 03020052020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/02/2020 03020022020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/01/2020 02010142020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2020 0201005022020 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/01/2020 0201005022019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/12/2019 02120302019 400 1 400
06/12/2019 02120312019 400 1 400
02/12/2019 02120062019 700 2 1400
02/12/2019 02120052019 PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 2 400
02/12/2019 02120042019 PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 2 400
11/11/2019 01110172019 400 0.5 200
08/11/2019 0110020022019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/11/2019 01110072019 SANDERSON CONCEIÇÃO REIS SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
10/10/2019 01100402019 400 1 400
10/10/2019 01100282019 RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
10/10/2019 01100272019 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 2 400
03/10/2019 01100202019 400 0.5 200
18/09/2019 02090302019 MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
12/09/2019 0209025032019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/09/2019 02090162019 400 3 1200
13/08/2019 01080232019 400 1 400
06/08/2019 01070122019 400 1 400
01/08/2019 01080082019 400 1 400
23/07/2019 01070362019 ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA 200 1 200
18/07/2019 01070352019 400 1 400
11/07/2019 01070232019 ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA 200 2 400
11/07/2019 01070222019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/07/2019 01070182019 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
08/07/2019 01070252019 JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 2 400
08/07/2019 01070242019 KELRILEM RAINARA MANOS CRUZ - ENFERMEIRA 200 2 400
03/07/2019 01070112019 400 1 400
01/07/2019 01070152019 YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA 200 1 200
19/06/2019 030600162019 JOÃO PEDRO SANTOS REIS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200 2 400
17/06/2019 030600362019 JAIME JAMISON DA SILVA MEDEIROS - ENFERMEIRO 200 1 200
17/06/2019 030600152019 KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRO 200 1 200
10/06/2019 030601122019 RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
10/06/2019 030601102019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/06/2019 030600212019 MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 2 400
10/06/2019 03060112019 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
07/06/2019 030600222019 MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
05/06/2019 030600202019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/06/2019 030600192019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
03/06/2019 03060302019 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE QUADROS - MOTORISTA 200 2 400
03/06/2019 03060082019 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 200 3 600
29/05/2019 02050182019 ERIKA SUELEM VINAGRE BRAZ - NUTRICIONISTA 200 1 200
27/05/2019 02050212019 CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR 200 1 200
27/05/2019 02050112019 MURILO HENRIQUE SOUSA E SOUZA - ENFERMEIRO 200 1 200
27/05/2019 02050102019 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
24/05/2019 02050092019 ANTONIA GISELE BORGES DOS REIS ROSA - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 1 200
23/05/2019 02050342019 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
13/05/2019 02050132019 YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA 200 1 200
10/05/2019 02050122019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
09/05/2019 020502112019 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE QUADROS - MOTORISTA 200 2 400
26/04/2019 01040332019 ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA 200 3 600
26/04/2019 01040322019 KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRO 200 2 400
18/04/2019 01040302019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/04/2019 01040282019 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 200 1 200
16/04/2019 01040102019 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
16/04/2019 01040092019 YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA 200 1 200
16/04/2019 0104009 YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA 200 1 200
09/04/2019 01040162019 CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR 200 1 200
09/04/2019 01040152019 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 200 1 200
09/04/2019 01040142019 LAIS PICANÇO MIRANDA - FISIOTERAPEUTA 200 1 200
01/04/2019 01040122019 LAYZA CRISTINA SANTOS BARBOSA - PROFESSOR DO NASF 200 2 400
01/04/2019 01040112019 CARLOS RODRIGO COSTA DE FARIAS - PROFESSOR 200 2 400
28/03/2019 01030092019 YONE SUMARAN SILVA FREIRE - FARMACÊUTICA 200 1 200
27/03/2019 010330102019 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
27/03/2019 01040192019 PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 3 600
27/03/2019 01040182019 PRISCILA DIAS SALDANHA RAMOS - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 3 600
22/03/2019 03010072019 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 200 1 200
20/03/2019 01030132019 MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
19/03/2019 01030022019 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
14/03/2019 01030192019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/03/2019 01030012019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
28/02/2019 01020152019 MANOEL WENDERSON MAGALHÃES FARIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
11/02/2019 010200112019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/02/2019 01020022019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/02/2019 01020012019 ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA - ASSESSORA TÉCNICA 200 1 200
17/01/2019 02010182019 RAILMARA BORGES DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
17/01/2019 02010162019 BRENDA SALES DOS SANTOS - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
16/01/2019 02010192019 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
14/01/2019 02010122019 ALFREDO DA SILVA SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS 200 1 200
08/01/2019 02010082019 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.ourem.pa.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 04:24:49