DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
13/03/2024 01030112024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
29/02/2024 01020432024 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
28/02/2024 01020452024 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
23/02/2024 01020192024 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
23/02/2024 01020182024 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 1 300
22/02/2024 01020222024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/02/2024 01020212024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
22/02/2024 01020202024 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.25 50
21/02/2024 01020252024 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
19/02/2024 01020272024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
19/02/2024 01020262024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
08/02/2024 01020152024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
08/02/2024 01020112024 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 300 1 300
08/02/2024 01020102024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.37 75
07/02/2024 01020142024 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 1 300
07/02/2024 01020132024 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/02/2024 01020062024 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
06/02/2024 01020092024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.37 75
06/02/2024 01020082024 RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
06/02/2024 01020072024 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
01/02/2024 01020052024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
01/02/2024 01020042024 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.5 100
01/02/2024 01020032024 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.5 100
01/02/2024 01020022024 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/02/2024 01020012024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
30/01/2024 02010182024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
25/01/2024 02010202024 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
25/01/2024 02010192024 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
25/01/2024 02010152024 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
23/01/2024 02010122024 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
23/01/2024 02010102024 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/01/2024 02010142024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
22/01/2024 02010132024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/01/2024 02010112024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
18/01/2024 02010072024 RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.5 100
18/01/2024 02010062024 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 0.5 100
18/01/2024 02010052024 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
17/01/2024 02010092024 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2024 02010082024 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2024 02010042024 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 1 300
16/01/2024 02010032024 RAIMUNDA MARLENE SOARES DA MOTA - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 1 300
12/01/2024 02010022024 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
09/01/2024 02010012024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
28/12/2023 010902412023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
28/12/2023 01120232023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
27/12/2023 01120222023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/12/2023 01120212023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/12/2023 01120192023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
19/12/2023 01120182023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
19/12/2023 0120142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
18/12/2023 01120172023 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
18/12/2023 01120162023 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 0.67 200
18/12/2023 01120152023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
13/12/2023 01120132023 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
07/12/2023 01120112023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
06/12/2023 01120122023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/12/2023 01120082023 MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES - PSICÓLOGO 300 1 300
04/12/2023 01120072023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
01/12/2023 01120062023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/12/2023 01120052023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 1 300
01/12/2023 01120042023 MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO 300 1 300
01/12/2023 01120032023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
01/12/2023 01120022023 LAURA NORAT DE LIMA - PROFESSOR 300 1 300
01/12/2023 01120012023 ANTONIA DE FATIMA DAMASCENO DOS ANJOS - COORDENADOR PEDAGOGICO 300 1 300
30/11/2023 01110362023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
30/11/2023 01110352023 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
30/11/2023 01110342023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRA 300 1 300
30/11/2023 01110302023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
30/11/2023 01110292023 MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
30/11/2023 01110282023 CAROLINE SILVA CARVALHO - CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 300 2 600
29/11/2023 01110332023 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 5 1500
29/11/2023 1110322023 WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 5 2000
29/11/2023 01110312023 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 400 5 2000
29/11/2023 01110262023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
28/11/2023 0110272023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/11/2023 01110252023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/11/2023 01110242023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
20/11/2023 01110232023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
17/11/2023 01110222023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
16/11/2023 01110132023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
16/11/2023 01110122023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
14/11/2023 01110212023 JONAS CARVALHO ANDRADE JUNIOR - PROFESSOR 300 2 600
14/11/2023 01110202023 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/11/2023 01110192023 CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO 300 2 600
14/11/2023 01110182023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/11/2023 01110172023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
14/11/2023 01110162023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
14/11/2023 01110152023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/11/2023 01110142023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
10/11/2023 01110112023 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
10/11/2023 01110072023 KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS - ENFERMEIRA 300 1 300
10/11/2023 01110062023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/11/2023 01110102023 JOSIANE ARAUJO SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
08/11/2023 01110092023 ANTONIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA - EDUCADOR SOCIAL 300 2 600
08/11/2023 01110082023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 2 600
07/11/2023 01110042023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
06/11/2023 01110022023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/11/2023 01110012023 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/11/2023 0110032023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
26/10/2023 02100242023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 2 600
25/10/2023 02100232023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
25/10/2023 02100222023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
25/10/2023 02100202023 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/10/2023 02100212023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/10/2023 01100142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
23/10/2023 02100182023 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 400 1 400
19/10/2023 02100192023 ANTONIA SIRLEY SANTIAGO DOS SANTOS - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
19/10/2023 02100152023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
19/10/2023 01100132023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/10/2023 02100172023 DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 1 300
18/10/2023 02100162023 ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 1 300
18/10/2023 01100122023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
16/10/2023 01100112023 JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
16/10/2023 01100102023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 3 900
16/10/2023 01100092023 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 3 900
16/10/2023 01100082023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
16/10/2023 01100072023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
04/10/2023 02100062023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300 2 600
04/10/2023 02100052023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 2 600
02/10/2023 02100042023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
02/10/2023 02100032023 KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 2 600
02/10/2023 02100022023 HEVELLY DE JESUS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
02/10/2023 02100012023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
27/09/2023 01090432023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
27/09/2023 01090422023 BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
27/09/2023 01090412023 RAIMUNDA RAFAELA DOS SANTOS BARROS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
27/09/2023 01090402023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
27/09/2023 01090392023 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 5 1500
27/09/2023 01090382023 WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 5 2000
26/09/2023 01090372023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
26/09/2023 01090362023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
25/09/2023 01090342023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/09/2023 01090332023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
21/09/2023 01090322023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
20/09/2023 01090352023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 300 0.5 150
18/09/2023 010980142023 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 300 2 600
18/09/2023 01090302023 ANTONIA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II 300 3 900
18/09/2023 01090292023 JOSE AGNALDO MATOS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 3 900
18/09/2023 01090282023 ARLINDO MAX ARAÚJO MATOS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 3 900
18/09/2023 01090272023 PERLA INGRID SOUSA SOUZA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 3 900
18/09/2023 01090262023 DANIELE DA SILVA CORREIA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 3 900
18/09/2023 01090252023 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 300 3 900
18/09/2023 01090242023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 3 1500
18/09/2023 01090232023 LUCIELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 3 900
18/09/2023 01090222023 MANOEL DA SILVA COSTA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 300 3 900
18/09/2023 01090212023 PAULO SÉRGIO CARVALHO RODRIGUES - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 300 3 900
18/09/2023 01090202023 ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 3 900
18/09/2023 01090192023 MARIO HENRIQUE ARAUJO MATOS - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
18/09/2023 01090182023 CELINE LÚCIA ARAÚJO GOMES - ASSESSOR CONTÁBIL 300 3 900
18/09/2023 01090172023 LAURENIO PIRES DE MOURA, - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II 300 3 900
18/09/2023 01090162023 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/09/2023 01090152023 CARINA DA SILVA SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 3 900
18/09/2023 01090112023 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
18/09/2023 0190132023 ANA CRISTINA FONSECA DA SILVA ALMEIDA - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 1 300
18/09/2023 0190122023 CLAUDIO GOMES DE BRITO - COORDENADOR PEDAGOGICO 300 1 300
15/09/2023 01090312023 GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/09/2023 01090102023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
11/09/2023 01090092023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 1 300
11/09/2023 01090082023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/09/2023 01090072023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
05/09/2023 01090052023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
04/09/2023 01090062023 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/09/2023 01090032023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/09/2023 01090042023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 3 2100
01/09/2023 01090022023 PAULO RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MOTORISTA 300 0.25 75
01/09/2023 01090012023 RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 300 1 300
29/08/2023 01080262023 LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR 300 1 300
25/08/2023 01080202023 DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 2 600
25/08/2023 01080182023 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/08/2023 01020192023 ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - DIRETORA 300 2 600
24/08/2023 01080212023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
17/08/2023 01080172023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/08/2023 01080162023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 300 1 300
14/08/2023 01080152023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 800 4 3200
09/08/2023 01080222023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 2 600
09/08/2023 01080142023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
08/08/2023 01080112023 LUIZ NONATO BAIA FERREIRA - CONTADOR 300 1 300
08/08/2023 01080102023 MARIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
08/08/2023 01080092023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
07/08/2023 01080252023 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - TECNICO DE CONTROLE INTERNO 300 1 300
04/08/2023 01080082023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
03/08/2023 01080042023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
01/08/2023 01080242023 MARCOS FONTELES SOUZA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.25 75
01/08/2023 01080232023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 0.25 75
01/08/2023 01080122023 ANTONIO THADEU ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
01/08/2023 01080072023 REGINA DE SOUSA ALVES - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 2 600
01/08/2023 01080062023 LUCIA HELENA REIS MARTINS - DIRETOR DE ENSINO 300 2 600
01/08/2023 01080052023 DIENE CÁSSIA DE OLIVEIRA NERY - COORDENADORA PEDAGÓGICA 300 2 600
01/08/2023 01080032023 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
01/08/2023 01080022023 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
01/08/2023 01080012023 WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
26/07/2023 03070192023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
25/07/2023 01060182023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/07/2023 03070172023 NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
20/07/2023 03070162023 ANTONIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO COSTA - TECNICO EM ENFERMAGEM 300 0.5 150
20/07/2023 03070152023 WILLON BRENNO NASCIMENTO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/07/2023 03070142023 GABRIEL ARNOUR SOUZA DE JESUS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/07/2023 03070132023 ARTHUR FELIPE LIMA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
19/07/2023 03070122023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
18/07/2023 03070112023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/07/2023 03070102023 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/07/2023 03070092023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
13/07/2023 03070082023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 700 4 2800
12/07/2023 03070072023 NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
12/07/2023 03070062023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
12/07/2023 03070052023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - DEPARTAMENTO DE NÚCLEO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JUNTA MILITAR) 300 1 300
04/07/2023 03070042023 NILDO MELO DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
04/07/2023 03070032023 RAYNON NONATO SANTOS PICANÇO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 3 600
04/07/2023 03070022023 FRANCISCO ROBSON PEIXOTO DO ROSÁRIO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 3 600
04/07/2023 03070012023 ANTONIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 3 600
23/06/2023 01060172023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
23/06/2023 01060162023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
22/06/2023 01060252023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/06/2023 01060202023 LUAN BRASIL DOS REIS - ENFERMEIRO 300 1 300
21/06/2023 01060102023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
21/06/2023 01060092023 RAIMUNDO NONATO PASTANA REIS' - MOTORISTA 300 1 300
20/06/2023 01060242023 KEYSE DE CASSIA LIMA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
20/06/2023 01060232023 DENISE OLIVEIRA SOUZA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
20/06/2023 01060222023 RAFAEL POTIGUAR LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
20/06/2023 01060142023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 1 300
20/06/2023 01060132023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300 1 300
20/06/2023 01060122023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/06/2023 01060112023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
15/06/2023 01060072023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
13/06/2023 01020052023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
13/06/2023 01020042023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
12/06/2023 01060062023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/06/2023 01060032023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
02/06/2023 01060022023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/06/2023 01060012023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 2 1000
30/05/2023 02050302023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
30/05/2023 02050292023 AMANDA DE SOUSA MATOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 2 600
26/05/2023 02050282023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
24/05/2023 02050272023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/05/2023 02050232023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 0.5 150
23/05/2023 02050222023 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 0.5 150
22/05/2023 02050252023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300 0.25 75
19/05/2023 02050212023 JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
19/05/2023 02050202023 ROSINETE LIMA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
16/05/2023 02050172023 DINARTE COSTA SIQUEIRA JUNIOR - ENFERMEIRO 300 0.5 150
16/05/2023 02050162023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 0.5 150
16/05/2023 02050152023 LEANDRO MAIA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.25 75
15/05/2023 02050182023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
11/05/2023 02050112023 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/05/2023 02050102023 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 300 1 300
09/05/2023 02050142023 IZABEL SIMÕES NASCIMENTO - ENFERMEIRA 300 1 300
09/05/2023 02050132023 FABIANA BARROS ANDRADE - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 300 0.5 150
09/05/2023 02050122023 CARMEM LUCIA ZACARIAS DOS SANTOS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 0.5 150
09/05/2023 02050092023 ODILARDO DA COSTA SIQUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
09/05/2023 02050082023 ELAINY NAZARE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/05/2023 02050072023 GISELLE CRISTINA SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 300 1 300
09/05/2023 02050062023 MARLIZE RUTH ALBUQUERQUE PACHECO - PSICÓLOGO 300 1 300
04/05/2023 02050032023 ADRIANA MORAES DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 300 2 600
04/05/2023 02050022023 EVANIR MEDEIROS ARAÚJO - EDUCADOR SOCIAL 300 2 600
03/05/2023 02050052023 FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ - PREFEITO 500 1 500
25/04/2023 03040232023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/04/2023 03040222023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.67 200
25/04/2023 03040202023 KELDMA WALDIZIA MANOS CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/04/2023 03040212023 MARIA MARIENE SOUZA ROCHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 0.25 75
