Tipo | Data | Número | Exercício |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2022 | Maio | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2022 | Abril | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2022 | Março | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2022 | Fevereiro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2022 | Janeiro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2021 | Dezembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2021 | Novembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/10/2021 | Outubro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2021 | Setembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/08/2021 | AGOSTO | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2021 | JULHO | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/07/2021 | Junho | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2021 | Maio | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2021 | Abril | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2021 | Março | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2021 | Fevereiro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2021 | Janeiro | 2021 |
ourem.pa.gov.brEmitido dia 27/06/2022 às 06:12:22 |