Tipo | Data | Número | Exercício |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 21/03/2024 | 001 | 2023 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 14/03/2023 | 1 | 2022 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 29/03/2022 | 001 | 2021 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 22/03/2021 | 001 | 2020 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 17/03/2020 | 001 | 2019 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 21/03/2019 | 001 | 2018 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 27/03/2018 | 001 | 2017 |
www.ourem.pa.gov.brEmitido dia 10/09/2024 às 16:58:35 |