DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/02/2024 121 0 5 22 0 1163 5 178
26/01/2024 121 5 8 22 0 1163 13 178
19/01/2024 121 10 14 22 0 1163 24 178
12/01/2024 121 17 26 22 0 1163 43 178
18/08/2022 121 1202 907 22 0 1163 2109 178
07/07/2022 121 1202 907 22 0 1163 2109 178
30/05/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
13/04/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
08/04/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
02/04/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
25/03/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
18/03/2022 121 1185 904 22 0 1163 2089 178
05/03/2022 121 1185 902 22 0 990 2087 178
25/02/2022 121 1185 898 22 0 769 2084 178
18/02/2022 121 1184 897 22 0 769 2081 178
12/02/2022 121 1162 855 22 0 739 2017 178
05/02/2022 121 1116 808 22 0 709 1924 178
29/01/2022 121 858 470 22 0 695 1328 178
24/01/2022 121 808 470 22 0 685 1278 178
20/01/2022 121 743 470 22 0 685 1213 178
15/01/2022 121 709 470 22 0 685 1179 178
07/01/2022 121 707 470 22 0 668 1177 178
23/12/2021 121 707 470 22 0 668 1177 178
18/12/2021 121 705 470 22 0 666 1175 178
12/12/2021 121 698 470 22 0 664 1168 178
09/12/2021 121 696 470 22 0 664 1166 178
04/12/2021 121 694 468 22 0 661 1162 178
01/12/2021 121 693 468 22 0 661 1161 178
26/11/2021 121 687 468 22 0 661 1155 178
23/11/2021 121 684 468 22 0 661 1152 178
13/11/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
07/11/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
31/10/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
24/10/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
17/10/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
03/10/2021 121 683 468 22 0 661 1151 178
29/09/2021 121 683 468 22 0 657 1151 178
27/09/2021 121 683 468 22 0 657 1151 178
26/09/2021 121 683 468 22 0 657 1151 178
11/09/2021 121 679 468 22 0 657 1147 178
03/09/2021 121 679 466 22 0 657 1142 178
28/08/2021 121 679 466 22 0 656 1140 178
21/08/2021 121 679 466 22 0 655 1140 178
14/08/2021 121 679 466 22 0 654 1140 178
06/08/2021 121 679 466 22 0 653 1140 178
24/07/2021 121 677 466 22 0 622 1138 178
16/07/2021 121 677 466 22 0 620 1135 178
12/07/2021 121 677 466 22 0 620 1135 178
11/07/2021 121 677 466 22 0 620 1135 178
10/07/2021 121 677 466 22 0 620 1135 178
09/07/2021 121 677 466 22 0 620 1135 178
08/07/2021 121 675 466 22 0 619 1133 178
07/07/2021 121 675 465 22 0 618 1133 178
06/07/2021 121 675 465 22 0 618 1133 178
05/07/2021 121 675 465 22 0 618 1133 178
04/07/2021 121 675 465 22 0 618 1133 178
03/07/2021 121 674 463 22 0 617 1132 178
02/07/2021 121 674 463 22 0 617 1132 178
01/07/2021 121 674 463 22 0 617 1132 178
30/06/2021 121 674 463 22 0 617 1129 178
29/06/2021 121 674 463 22 0 617 1129 178
28/06/2021 121 674 463 22 0 617 1129 178
27/06/2021 121 674 463 22 0 617 1129 178
26/06/2021 121 674 463 22 0 617 1129 178
25/06/2021 121 673 463 22 0 616 1128 178
24/06/2021 121 673 463 22 0 616 1128 178
23/06/2021 121 673 463 22 0 616 1128 178
22/06/2021 121 673 463 22 0 616 1128 178
21/06/2021 121 672 462 22 0 615 1128 178
20/06/2021 121 672 462 22 0 615 1128 178
19/06/2021 121 672 462 22 0 615 1128 178
18/06/2021 121 672 462 22 0 615 1128 178
17/06/2021 121 667 460 22 0 615 1122 178
16/06/2021 121 667 460 22 0 615 1122 178
15/06/2021 121 667 460 20 0 613 1121 178
14/06/2021 121 667 460 20 0 613 1121 178
13/06/2021 121 667 460 20 0 613 1121 178
12/06/2021 121 667 460 20 0 613 1121 178
11/06/2021 121 667 460 20 0 613 1121 178
10/06/2021 121 667 460 20 0 613 1120 178
09/06/2021 121 667 456 20 0 611 1120 178
08/06/2021 121 667 456 20 0 611 1120 178
07/06/2021 121 667 456 20 0 611 1120 178
06/06/2021 121 667 456 20 0 611 1118 178
05/06/2021 121 667 456 20 0 611 1118 178
04/06/2021 121 667 456 20 0 611 1118 178
03/06/2021 121 667 456 20 0 611 1118 178
02/06/2021 121 666 455 20 0 611 1118 178
01/06/2021 121 666 455 20 0 611 1118 178
31/05/2021 121 666 455 20 0 611 1118 178
30/05/2021 121 666 455 20 0 611 1116 178
29/05/2021 121 666 455 20 0 611 1116 178
28/05/2021 121 666 455 20 0 611 1116 178
27/05/2021 121 664 454 20 0 611 1116 178
26/05/2021 121 661 451 20 0 611 1113 178
25/05/2021 121 660 451 19 0 611 1112 178
24/05/2021 121 657 451 19 0 609 1112 178
23/05/2021 121 655 451 17 0 609 1104 178
22/05/2021 121 655 451 17 0 609 1104 178
21/05/2021 121 653 448 17 0 607 1104 178
20/05/2021 121 653 448 17 0 607 1101 178
19/05/2021 121 653 448 17 0 607 1101 178
18/05/2021 121 639 448 14 0 607 1093 178
17/05/2021 121 639 448 14 0 607 1093 178
16/05/2021 121 639 448 14 0 607 1088 178
15/05/2021 121 639 448 14 0 607 1088 178
14/05/2021 121 638 447 14 0 607 1088 178
13/05/2021 121 636 447 14 0 607 1083 178
12/05/2021 121 636 447 14 0 607 1083 178
11/05/2021 121 636 447 14 0 607 1082 178
10/05/2021 121 636 447 14 0 607 1082 178
09/05/2021 121 635 447 14 0 607 1082 178
08/05/2021 121 635 447 14 0 605 1082 178
07/05/2021 121 635 447 14 0 605 1082 178
06/05/2021 121 632 446 14 0 603 1081 178
05/05/2021 121 632 446 14 0 603 1080 178
04/05/2021 121 632 446 14 0 603 1080 178
03/05/2021 121 632 446 14 0 603 1080 178
02/05/2021 121 630 445 14 0 603 1078 178
01/05/2021 121 630 445 14 0 603 1078 178
30/04/2021 121 629 443 14 0 603 1078 178
29/04/2021 121 625 443 14 0 601 1074 178
28/04/2021 121 625 442 14 0 601 1070 178
27/04/2021 121 624 442 14 0 601 1068 178
26/04/2021 121 624 442 14 0 601 1066 178
25/04/2021 121 623 438 14 0 600 1062 178
24/04/2021 121 623 438 14 0 600 1062 178
23/04/2021 121 621 438 14 0 598 1060 178
22/04/2021 121 618 438 14 0 598 1057 178
21/04/2021 121 615 438 14 0 598 1054 178
20/04/2021 121 615 438 14 0 598 1054 178
19/04/2021 121 615 438 14 0 595 1054 178
18/04/2021 121 615 438 13 0 595 1054 178
17/04/2021 121 611 437 13 0 595 1054 178
16/04/2021 121 611 437 13 0 595 1054 178
15/04/2021 121 611 437 13 0 593 1052 178
14/04/2021 121 611 437 13 0 593 1052 178
13/04/2021 121 611 437 13 0 593 1048 178
12/04/2021 121 611 435 13 0 593 1042 178
11/04/2021 121 611 435 13 0 590 1042 178
10/04/2021 121 610 435 13 0 585 1042 178
09/04/2021 121 609 435 13 0 585 1041 178
08/04/2021 121 606 435 13 0 585 1041 178
07/04/2021 121 603 435 13 0 583 1038 178
06/04/2021 121 602 434 13 0 583 1038 178
05/04/2021 121 602 434 12 0 578 1038 178
04/04/2021 121 602 434 11 0 573 1038 178
03/04/2021 121 602 434 11 0 573 1036 178
02/04/2021 121 602 434 11 0 573 1036 178
01/04/2021 121 602 434 11 0 573 1036 178
31/03/2021 121 601 434 11 0 573 1035 178
30/03/2021 121 598 434 11 0 568 1035 178
29/03/2021 121 598 434 11 0 568 1035 178
28/03/2021 121 590 434 11 0 568 1027 178
27/03/2021 121 590 434 11 0 568 1024 178
26/03/2021 121 590 434 11 0 568 1024 178
25/03/2021 121 588 434 11 0 567 1022 178
24/03/2021 121 587 434 11 0 567 1022 178
23/03/2021 121 584 434 11 0 564 1019 178
22/03/2021 121 583 434 11 0 564 1017 178
21/03/2021 121 582 434 11 0 564 1016 178
20/03/2021 121 581 434 11 0 564 1016 178
19/03/2021 121 581 434 11 0 564 1016 178
18/03/2021 121 581 434 11 0 564 1016 178
17/03/2021 121 579 432 11 0 564 1014 178
16/03/2021 121 575 432 11 0 564 1011 178
15/03/2021 121 575 432 11 0 564 1010 178
14/03/2021 121 575 432 10 0 564 1010 178
13/03/2021 121 575 432 10 0 564 1007 178
12/03/2021 121 575 432 10 0 564 1007 178
11/03/2021 121 575 432 10 0 564 1007 178
10/03/2021 121 575 432 10 0 564 1007 178
09/03/2021 121 574 432 10 0 564 1007 178
08/03/2021 121 574 430 10 0 564 1007 178
07/03/2021 121 574 428 10 0 564 1004 178
06/03/2021 121 574 428 10 0 564 1004 178
05/03/2021 121 574 428 10 0 564 1002 178
03/03/2021 121 570 428 10 0 564 998 178
27/02/2021 121 569 428 10 0 564 997 178
20/02/2021 121 569 424 10 0 560 993 178
13/02/2021 121 568 420 10 0 550 982 178
08/02/2021 121 567 415 10 0 550 982 178
06/02/2021 121 567 415 9 0 550 982 178
30/01/2021 121 557 407 9 0 540 964 178
23/01/2021 121 552 405 9 0 535 957 178
16/01/2021 121 543 401 9 0 530 899 178
09/01/2021 121 536 367 9 0 508 891 178
04/12/2020 121 540 372 9 0 508 912 178
27/11/2020 121 532 359 9 0 508 891 178
06/11/2020 121 518 347 9 0 508 865 178
02/10/2020 121 517 326 9 0 508 843 178
25/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
13/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
12/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
10/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
09/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
07/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
06/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
05/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
04/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
03/09/2020 121 517 326 9 0 500 843 178
02/09/2020 121 517 326 9 0 497 843 178
01/09/2020 121 517 326 9 0 497 843 178
31/08/2020 121 512 326 9 0 497 843 178
30/08/2020 121 512 326 9 0 497 843 178
29/08/2020 121 512 326 9 0 497 838 178
27/08/2020 121 512 326 9 0 485 838 178
26/08/2020 121 512 326 9 0 485 838 178
25/08/2020 121 511 325 9 0 475 836 178
24/08/2020 121 511 325 9 0 462 836 178
23/08/2020 121 511 325 9 0 462 836 178
22/08/2020 121 511 325 9 0 462 836 178
21/08/2020 121 511 325 9 0 462 836 178
20/08/2020 121 510 325 9 0 452 835 178
19/08/2020 121 510 325 9 0 452 835 178
18/08/2020 123 510 325 9 0 452 835 180
17/08/2020 121 509 325 9 0 452 834 178
16/08/2020 121 509 325 9 0 432 834 178
15/08/2020 121 509 325 9 0 402 834 178
14/08/2020 121 509 325 9 0 402 834 178
13/08/2020 121 509 325 9 0 395 834 178
12/08/2020 119 506 325 9 0 355 831 150
11/08/2020 119 506 325 9 0 355 831 150
10/08/2020 124 500 324 9 0 320 824 142
09/08/2020 135 500 324 9 0 290 824 156
08/08/2020 135 500 324 9 0 260 824 156
07/08/2020 135 500 324 9 0 260 824 156
06/08/2020 135 500 324 9 0 260 824 156
05/08/2020 135 500 324 9 0 260 824 156
04/08/2020 139 495 323 9 0 255 818 164
03/08/2020 197 491 322 9 0 238 813 218
02/08/2020 197 491 322 9 0 238 813 218
01/08/2020 197 491 322 9 0 238 813 218
31/07/2020 197 491 322 9 0 238 813 218
30/07/2020 197 491 322 9 0 238 813 218
29/07/2020 113 488 322 9 0 237 810 130
28/07/2020 93 487 322 8 0 237 809 184
27/07/2020 93 487 322 8 0 237 809 184
26/07/2020 93 479 299 8 0 237 805 184
25/07/2020 93 479 299 8 0 237 805 184
24/07/2020 93 479 299 8 0 237 805 194
23/07/2020 90 460 299 8 0 235 805 194
22/07/2020 90 440 299 8 0 235 805 194
21/07/2020 75 420 269 8 0 235 805 181
20/07/2020 89 400 239 8 0 235 805 113
19/07/2020 99 370 239 8 0 235 805 200
18/07/2020 99 370 239 8 0 235 805 200
17/07/2020 99 370 239 8 0 235 805 200
16/07/2020 99 370 239 8 0 235 805 200
15/07/2020 112 370 239 8 0 235 805 204
14/07/2020 112 283 111 8 0 235 394 204
13/07/2020 118 283 111 8 0 201 394 213
12/07/2020 129 283 111 8 0 186 394 248
11/07/2020 129 280 111 8 0 186 392 248
10/07/2020 129 280 111 8 0 186 392 248
09/07/2020 129 278 110 8 0 186 389 248
08/07/2020 119 278 110 8 0 183 389 232
07/07/2020 155 267 108 8 0 178 379 244
06/07/2020 98 267 108 8 0 178 379 229
05/07/2020 168 263 108 8 0 159 371 176
04/07/2020 168 263 108 8 0 159 371 176
03/07/2020 168 263 108 8 0 159 371 175
02/07/2020 168 257 105 8 0 156 368 175
01/07/2020 169 236 137 8 0 137 347 178
30/06/2020 161 213 105 8 0 134 324 178
29/06/2020 152 211 102 8 0 131 313 169
28/06/2020 203 205 100 8 0 131 312 247
27/06/2020 206 205 100 8 0 131 312 255
26/06/2020 206 205 99 8 0 131 311 255
25/06/2020 212 202 96 8 0 131 303 256
24/06/2020 212 202 96 8 0 131 303 256
23/06/2020 198 176 91 8 0 127 270 208
22/06/2020 189 161 88 7 0 117 249 199
21/06/2020 229 153 85 6 0 102 244 290
20/06/2020 229 152 85 6 0 102 243 290
19/06/2020 229 152 85 6 0 102 243 290
18/06/2020 225 152 83 6 0 102 235 282
17/06/2020 209 145 81 5 0 102 226 278
16/06/2020 170 142 79 5 0 102 221 214
15/06/2020 170 135 75 5 0 101 210 214
14/06/2020 180 131 73 4 0 80 204 244
13/06/2020 180 131 73 3 0 80 204 244
12/06/2020 185 127 72 3 0 78 203 253
10/06/2020 185 126 68 3 0 78 200 253
09/06/2020 199 123 66 3 0 67 192 271
08/06/2020 300 120 60 3 0 67 183 388
07/06/2020 239 111 59 2 0 59 170 300
06/06/2020 239 109 59 2 0 59 170 300
05/06/2020 239 109 59 1 0 56 170 300
04/06/2020 246 109 59 1 0 56 170 309
03/06/2020 248 98 56 1 0 50 159 312
02/06/2020 232 97 56 1 0 44 156 311
31/05/2020 209 80 52 1 0 52 134 313
30/05/2020 209 80 52 1 0 33 134 329
28/05/2020 213 78 52 1 0 31 128 331
27/05/2020 211 68 47 1 0 24 113 321
26/05/2020 244 65 45 1 0 17 108 324
25/05/2020 246 57 44 1 0 15 100 365
24/05/2020 237 56 39 1 0 14 93 333
23/05/2020 237 56 39 1 0 14 93 333
22/05/2020 237 51 36 0 0 14 89 333
21/05/2020 206 46 31 0 0 14 79 285
20/05/2020 193 40 28 0 0 14 71 291
19/05/2020 179 35 27 0 0 6 66 282
18/05/2020 146 35 27 0 0 5 64 279
17/05/2020 118 28 22 0 0 5 54 253
15/05/2020 118 27 21 0 0 5 52 253
14/05/2020 110 19 17 0 0 4 39 253
13/05/2020 105 13 15 0 0 4 36 247
12/05/2020 95 11 14 0 0 4 30 235
11/05/2020 86 10 13 0 0 3 27 228
10/05/2020 96 10 8 0 0 2 19 236
09/05/2020 96 10 8 0 0 2 19 236
08/05/2020 96 7 7 0 0 2 19 236
07/05/2020 59 7 7 0 0 2 19 213
06/05/2020 57 7 7 0 0 2
04/05/2020 40 6 3 0 0 2
03/05/2020 32 6 3 0 0 2
02/05/2020 32 6 3 0 0 2
01/05/2020 32 5 3 0 0 2
30/04/2020 32 5 2 0 0 2
30/04/2020 30 5 3 0 0 1
www.ourem.pa.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 09:23:39