02/01/2025 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS? | ANUAL | 2025 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
21/11/2024 | 5º bimestre de 2024 (Setembro a Outubro) | 5º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/09/2024 | 4º bimestre de 2024 (Julho a Agosto) | 4º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/09/2024 | 2º quadrimestre de 2024 (até Agosto) | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
17/07/2024 | 3º bimestre de 2024 (Maio a Junho) | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
15/07/2024 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2025 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
25/05/2024 | 2º bimestre de 2024 (Março a Abril) | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/05/2024 | 1º quadrimestre de 2024 (até Abril) | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
20/03/2024 | 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro) | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/02/2024 | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
19/01/2024 | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
22/12/2023 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | ANUAL | 2024 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/11/2023 | 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/09/2023 | 2º quadrimestre de 2023 (até Agosto) | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
20/09/2023 | 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto) | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
17/07/2023 | 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho) | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
12/07/2023 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2024 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2023 | 1º quadrimestre de 2023 (até Abril) | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
19/05/2023 | 2º bimestre de 2023 (Março a Abril) | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2023 | 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro) | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/01/2023 | 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro) | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/01/2023 | 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro) | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/12/2022 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 | ANUAL | 2023 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2022 | 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/09/2022 | 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto) | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/09/2022 | 2º quadrimestre de 2022 (até Agosto) | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2022 | 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/07/2022 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2023 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
24/05/2022 | 1º quadrimestre de 2022 (até Abril) | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
20/05/2022 | 2º bimestre de 2022 (Março a Abril) | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2022 | 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2022 | 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro) | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2022 | 3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro) | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
22/12/2021 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 | ANUAL | 2022 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
22/12/2021 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourém para o período de 2022 à 2025 e dá outras providências | QUADRIENAL | 2021 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
21/12/2021 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO FINANCEIRO DE 2021. | ANUAL | 2021 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
25/11/2021 | 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro) | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/09/2021 | 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto) | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/09/2021 | 2º quadrimestre de 2021 (até Agosto) | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
02/08/2021 | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, e dá outras providências | ANUAL | 2022 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/07/2021 | 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho) | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/05/2021 | 2º BIMESTRE DE 2021 (MARÇO A ABRIL) | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/05/2021 | 1º QUADRIMESTRE DE 2021 (ATÉ ABRIL) | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
01/04/2021 | 1º BIMESTRE DE 2021 (JANEIRO A FEVEREIRO) | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2021 | 6º BIMESTRE DE 2020 (NOVEMBRO A DEZEMBRO) | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2021 | 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (ATÉ DEZEMBRO) | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2020 | 4º BIMESTRE DE 2020 (JULHO A AGOSTO) | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2020 | 2º QUADRIMESTRE DE 2020 (ATÉ AGOSTO) | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2020 | 3º BIMESTRE DE 2020 (MAIO A JUNHO) | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
06/07/2020 | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, e dá outras providências | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
13/06/2020 | 2º BIMESTRE DE 2020 (MARÇO A ABRIL) | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
13/06/2020 | 1º BIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A FEVEREIRO) | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
13/06/2020 | 1º QUADRIMESTRE DE 2020 (ATÉ ABRIL) | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/01/2020 | 6º BIMESTRE DE 2019 (NOVEMBRO A DEZEMBRO) | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2020 | 3º QUADRIMESTRE DE 2019 (ATÉ DEZEMBRO) | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
02/01/2020 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 | ANUAL | 2020 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
04/11/2019 | 5º BIMESTRE DE 2019 (SETEMBRO A OUTUBRO) | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/10/2019 | 4º BIMESTRE DE 2019 (JULHO A AGOSTO) | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/10/2019 | 2º QUADRIMESTRE DE 2019 (ATÉ AGOSTO) | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
23/08/2019 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
07/08/2019 | 3º BIMESTRE DE 2019 (MAIO A JUNHO) | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/05/2019 | 2º BIMESTRE DE 2019 (MARÇO A ABRIL) | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/05/2019 | 1º QUADRIMESTRE DE 2019 | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
04/04/2019 | 1º BIMESTRE DE 2019 (JANEIRO A FEVEREIRO) | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
14/02/2019 | 6º BIMESTRE DE 2018 (NOVEMBRO A DEZEMBRO) | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
14/02/2019 | 3º QUADRIMESTRE DE 2018 | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
03/01/2019 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 | ANUAL | 2019 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
05/12/2018 | 5º BIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO A OUTUBRO) | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/10/2018 | 4º BIMESTRE DE 2018 (JULHO A AGOSTO) | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/10/2018 | 2º QUADRIMESTRE DE 2018 | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
03/10/2018 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
06/08/2018 | 3º BIMESTRE DE 2018 (MAIO A JUNHO) | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
02/06/2018 | 2º BIMESTRE DE 2018 (MARÇO A ABRIL) | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
02/06/2018 | 1º QUADRIMESTRE DE 2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2018 | 1º BIMESTRE DE 2018 (JANEIRO A FEVEREIRO) | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2018 | RREO - 6º BIMESTRE DE 2017 | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2018 | RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2017 | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
02/01/2018 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 | ANUAL | 2018 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
20/12/2017 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE OURÉM PARA O PERÍODO DE 2018
À 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | QUADRIENAL | 2017 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
30/09/2017 | RREO - 4º BIMESTRE DE 2017 | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2017 | RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2017 | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2017 | RREO - 3º BIMESTRE DE 2017 | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/06/2017 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2017 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2017 | RREO - 2º BIMESTRE DE 2017 | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2017 | RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2017 | RREO - 1º BIMESTRE DE 2017 | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/02/2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | ANUAL | 2017 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/09/2016 | RREO - 4º BIMESTRE DE 2016 | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2016 | RGF - 2º QUADRIMESTRE DE 2016 | 2° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
16/09/2016 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2016 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/07/2016 | RREO - 3º BIMESTRE DE 2016 | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2016 | RREO - 2º BIMESTRE DE 2016 | 2º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2016 | RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2016 | 1° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2016 | RREO - 1º BIMESTRE DE 2016 | 1º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
12/02/2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OURÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 | ANUAL | 2016 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
17/07/2015 | ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016, ALÉM DAS DIRETRIZES À ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO PARA O REFERIDO EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ANUAL | 2015 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
22/11/2013 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE OURÉM PARA O PERÍODO DE
2014 À 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUADRIENAL | 2013 | PPA - PLANO PLURIANUAL |