DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/11/2023 01110012023 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/04/2023 03040162023 CLAYTON DANIEL VIZENTIN - TECNICO EM AGROPECUARIA 300 1 300
18/04/2023 03040152023 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/09/2022 01090132022 LUAN MATHEUS SIQUEIRA BATISTA - ENGENHEIRO AGRONOMO 200 1 200
13/09/2022 01090122022 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
05/04/2022 01040102022 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
28/03/2022 03030172022 JOSE WANDERLEY BARBOSA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
28/03/2022 03030162022 DEIVID NATAN MARCIEL GABRIEL DO NASCIMENTO - AGRONOMO 200 2 400
04/11/2021 04110012021 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/08/2021 024080082021 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/01/2021 04010092021 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
09/07/2020 01070042020 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/04/2020 01040042020 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/03/2020 02030242020 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/02/2020 03020012020 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/12/2019 02120282019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
23/10/2019 01100542019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/08/2019 01080042019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/07/2019 01070092019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/06/2019 03060252019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/03/2019 01030172019 WILLIAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/01/2019 0201017022019 WILLAME AGUIAR GOMES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.ourem.pa.gov.br
Emitido dia 31/10/2024 às 20:54:46